Qhov taw qhia
Balloon dilatation ntawm stenotic feem ntawm cov hlab ntsha coronary los yog bypass graft stenosis rau lub hom phiaj ntawm kev txhim kho
Nta
1. Semi- ua raws li lub zais pa tuaj yeem tsim nyog rau kev zom zaub mov sib txawv.
2. Cov khoom siv siab ua haujlwm siab kom muaj kev nyab xeeb ntawm dilation.
3. Peb txoj kab uas hla ntawm peb qhov kev sib cais.
4. Sib cais guidewire thiab insufflation lumens.
Yam khoom qauv
Qauv | Order Number | Balloon inflation OD (mm) | Balloon Length (mm) | Catheter ntev (mm) | For Channel (mm) | Recommend Guide Wire (inch) |
A | MD-A-MB-2223-0655 | 6-7-8 | 55 | 2300 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
MD-A-MB-2218-0655 | 6-7-8 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-0855 | 8-9-10 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-0855 | 8-9-10 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1055 | 10-11-12 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1080 | 10-11-12 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1255 | 12-13.5-15 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1555 | 15-16.5-18 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1580 | 15-16.5-18 | 80 | 2300 | |||
MD-A-MB-2223-1855 | 18-19-20 | 55 | 2300 | |||
MD-A-MB-2218-1855 | 18-19-20 | 55 | 1800 | |||
MD-A-MB-2223-1880 | 18-19-20 | 80 | 2300 | |||
C | MD -C-DB-2219-0640 | 6 | 40 | 1900 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.8 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
MD -C-DB-2219-0840 | 8 | 40 | 1900 | |||
MD -C-DB-2219-1040 | 10 | 40 | 1900 | |||
MD -C-DB-2219-1240 | 12 | 40 | 1900 | |||
MD -C-DB-2219-1440 | 14 | 40 | 1900 | |||
MD -C-DB-2219-1260 | 12 | 60 | 1900 |

Cim npe nrov: ERCP balloon dilatation catheter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig
