Qhov taw qhia
Cov cuab yeej siv rau cov kua dej kua tsib tom qab kev phais endoscopic biliary calculi lossis cholecystectomy.
Nta
1.Biliary drainage catheter thaum siv yuav tsum muaj cov kua dej txaus.
2.Lub catheter thiab lub nplhaib tsim kom pom tseeb hauv X-Ray detection.
3.Φ0.035inch wire guide can pass through the cavity of biliary drainage catheter.
4.Cov kua dej hauv lub raj xa dej yuav tsum muaj peev xwm tiv taus qhov static axial nro ntawm 15N thiab yuav tsum ua raws li txoj cai ntawm YY0285.1-2004.
5.Lub sealing kev ua tau zoo ntawm biliary kua catheter ntawm kev sib txuas ua ke yuav tsum zoo.
Yam khoom qauv
Qauv | Specification | Hom | Outside Diameter of Catheter (Fr) | Siv Tau Ntev | Pom zoo Wire guide (inch) | Nrog Sab Nraud Txuas Txuas Tube (Y / N) | Nrog Nasal Hloov Tube (Y / N) |
A | MD-A-NC-5F | Type | 5 | 1800, | 0.035 | Y/N | Y/N |
MD-A-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-A-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
B | MD-B-NC-5F | Hom Pigtail | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-B-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-B-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
C | MD-C-NC-5F | plus left Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-C-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-C-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N | ||||
D | MD-D-NC-5F | plus right Pigtail Type | 5 | Y/N | Y/N | ||
MD-D-NC-6F | 6 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-7F | 7 | Y/N | Y/N | ||||
MD-D-NC-8.5F | 8.5 | Y/N | Y/N |

Cim npe nrov: biliary kua catheter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, lag luam wholesale, pheej yig
